《Sensors》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來(lái)源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 10:49:44 7496人看過(guò)
《Sensors》雜志收稿范圍涵蓋綜合性期刊全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度約21.03天 約1.7個(gè)月 ,影響因子指數(shù)3.4。該期刊近期被列入國(guó)際期刊預(yù)警名單,請(qǐng)廣大學(xué)者慎重投稿。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑,提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INTERNATIONAL-MDPI, KANDERERSTRASSE 25, BASEL, SWITZERLAND, CH-4057
其他數(shù)據(jù)
是否OA開(kāi)放訪問(wèn): | h-index: | 年文章數(shù): |
開(kāi)放 | 132 | 9823 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來(lái)源于搜索引擎): | 開(kāi)源占比(OA被引用占比): |
99.60% | 3.4 | 0.99... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國(guó)際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
93.09% | SCIE | 是 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 6555 |
South Korea | 1823 |
Spain | 1608 |
USA | 1576 |
Italy | 1012 |
GERMANY (FED REP GER) | 831 |
England | 750 |
Poland | 620 |
Japan | 600 |
Taiwan | 526 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 690 |
BEIHANG UNIVERSITY | 266 |
WUHAN UNIVERSITY | 265 |
NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE T... | 229 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 226 |
ZHEJIANG UNIVERSITY | 201 |
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 193 |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRI... | 187 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERC... | 182 |
TSINGHUA UNIVERSITY | 178 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
SENSORS-BASEL | 11258 |
SENSOR ACTUAT B-CHEM | 3217 |
IEEE SENS J | 2085 |
IEEE ACCESS | 1750 |
OPT EXPRESS | 1483 |
BIOSENS BIOELECTRON | 1441 |
IEEE T PATTERN ANAL | 1301 |
REMOTE SENS-BASEL | 1233 |
IEEE T GEOSCI REMOTE | 1171 |
IEEE T SIGNAL PROCES | 1118 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
SENSORS-BASEL | 11258 |
IEEE ACCESS | 3299 |
APPL SCI-BASEL | 1400 |
REMOTE SENS-BASEL | 1381 |
IEEE SENS J | 1215 |
ELECTRONICS-SWITZ | 756 |
SENSOR ACTUAT B-CHEM | 622 |
MEASUREMENT | 417 |
SCI REP-UK | 387 |
BIOSENS BIOELECTRON | 379 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
文章名稱 | 數(shù)量 |
Machine Learning in Agriculture:... | 137 |
Comparison of Random Forest, k-N... | 109 |
dPCR: A Technology Review | 74 |
Wearable Health Devices-Vital Si... | 71 |
2D Materials for Gas Sensing App... | 68 |
Blockchain Based Decentralized M... | 66 |
A Decentralized Privacy-Preservi... | 65 |
A Deep CNN-LSTM Model for Partic... | 65 |
Blockchain and IoT Integration: ... | 63 |
Skin Lesion Analysis towards Mel... | 59 |
聲明:以上內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行修改。