《Applied Optics》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 10:46:40 2784人看過
《Applied Optics》雜志收稿范圍涵蓋工程技術(shù)全領(lǐng)域,此刊是該細分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領(lǐng)域中學術(shù)影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 約3.3個月 ,影響因子指數(shù)1.7。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:OPTICAL SOC AMER, 2010 MASSACHUSETTS AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | 175 | 1278 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
4.93% | 1.7 | 0.06... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
99.77% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 2273 |
USA | 728 |
Japan | 223 |
GERMANY (FED REP GER) | 220 |
France | 178 |
India | 163 |
Iran | 141 |
Russia | 118 |
Mexico | 111 |
England | 108 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
機構(gòu) | 數(shù)量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 492 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 111 |
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 89 |
TIANJIN UNIVERSITY | 89 |
ZHEJIANG UNIVERSITY | 88 |
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 86 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY S... | 84 |
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE &... | 82 |
SHANGHAI INSTITUTE OF OPTICS & F... | 74 |
UNIVERSITY OF ARIZONA | 71 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
APPL OPTICS | 4021 |
OPT EXPRESS | 3792 |
OPT LETT | 2353 |
OPT COMMUN | 785 |
APPL PHYS LETT | 716 |
J LIGHTWAVE TECHNOL | 587 |
J OPT SOC AM A | 573 |
OPT ENG | 535 |
IEEE PHOTONIC TECH L | 515 |
PHYS REV LETT | 491 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
APPL OPTICS | 4021 |
OPT EXPRESS | 3969 |
OPT COMMUN | 1234 |
OPT LETT | 993 |
OPTIK | 975 |
SENSORS-BASEL | 900 |
OPT ENG | 813 |
APPL SCI-BASEL | 778 |
REMOTE SENS-BASEL | 684 |
SCI REP-UK | 613 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
Terahertz detection of alcohol u... | 31 |
Nanoscale, tunable, and highly s... | 28 |
Multilayer graphene-based metasu... | 26 |
Graphene-based metasurface fora ... | 21 |
On the use of deep neural networ... | 20 |
D-shaped photonic crystal fiber ... | 20 |
Dual-band tunable perfect metama... | 20 |
Zeonex-based asymmetrical terahe... | 19 |
Microchannel-based plasmonic ref... | 16 |
Large depth of focus dynamic mic... | 16 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。